Leistungsklasse: H2–W1–B–VI 1
BSWF einseitig wirkend, bei einsträngiger, einseitig wirkender Aufbauweise an Gefahrenstellen bei sehr engen Platzverhältnissen im 4 cm oder 12 cm Tiefeinbau. Untergrund: Betonfundament mind. C30/37.
Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1055
Leistungsklasse | H2–W1–B–VI |
Dynamische Durchbiegung | 0,1 m |
Fahrzeugeindringung VI N | 0,4 m |
Bemaßung LxBxH | 3,50 x 0,47 x 0,85 m |
Gewicht/Stück | ~ 2020 kg |
Geprüfte Aufbaulänge | 42 m |
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 12 cm) | Mineralgemisch / Ev2 70MN/m2 |
Untergrund / Unterlage | Betonfundament (C30/37) |
Anschlussmöglichkeiten:
BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055 | 3,50m | ÜE 5154 | BSWF Typ NJ 93 BK / SE 1058 |
7,00 m | ÜE 5173 | BSWF Typ NJ 119 DM / SE 1073 | |
3,50 m | ÜE 5170 | BSWF Typ NJ 85 BE/ SE 1056 | |
7,00 m | ÜE 5166 | BSWF Typ SB 94 BE / SE 1054 | |
10,50 m | ÜE 5195 | BSWF Typ NJ 85 HF / SE 1060 | |
3,50 m | ÜE 5171 | BSWF Typ NJ 93 KP / SE 1057 | |
7,00 m | ÜE 5237 | BSWF Typ NJ 127 BK / SE 1184 | |
10,50 m | ÜE 5172 | BSWF Typ SB 90 BW / SE 1059 | |
7,00 m | ÜE 5163 | BSWF Typ SB 90 DV / SE 1052 |
Downloads:
PDF BSWF TYP NJ 85 DF
PDF Systemübersicht